該当の条件で34件を表示中
検索条件
- マンション
マンション
NEW
プリンスハイム湯沢 10F 1K
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 万円 | 26.60㎡ | 1K | 10階/13階建 | 1989年11月 | 19,890円 |
| 価格 | 180 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 26.60㎡ |
| 間取り | 1K |
| 階/階建 | 10階/13階建 |
| 築年月 | 1989年11月 |
| 管理費等 | 19,890円 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字下中子111番地3
交通
JR上越線「岩原スキー場前駅」約500m(徒歩約6分)
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約3.4km
関越自動車道「湯沢IC」約2.6km
マンション
おすすめ物件
ANAホリデイ・インリゾート安比高原ヒルズ(安比グランドヴィラ3) 7階 1K
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 万円 | 28.01㎡ | 1K | 7階/14階建 | 1991年11月 | 22,564円 |
| 価格 | 150 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 28.01㎡ |
| 間取り | 1K |
| 階/階建 | 7階/14階建 |
| 築年月 | 1991年11月 |
| 管理費等 | 22,564円 |
所在地 岩手県八幡平市安比高原605番地227
交通 JR花輪線「安比高原駅」約3.8km
マンション
パノラミック湯沢 3F 1R
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 万円 | 31.67㎡ | 1R | 3階/16階建 | 1990年11月 | 19,040円 |
| 価格 | 70 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 31.67㎡ |
| 間取り | 1R |
| 階/階建 | 3階/16階建 |
| 築年月 | 1990年11月 |
| 管理費等 | 19,040円 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字居頭6304番地33
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約4.5km
関越道「湯沢IC」より約4㎞
マンション
リフォーム・リノベーション
パノラミック湯沢 10F 1R
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 万円 | 29.75㎡ | 1R | 10階/16階建 | 1990年11月 | 17,945円 |
| 価格 | 220 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 29.75㎡ |
| 間取り | 1R |
| 階/階建 | 10階/16階建 |
| 築年月 | 1990年11月 |
| 管理費等 | 17,945円 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字居頭6304番地33
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約4.5km
関越道「湯沢IC」より約4㎞
マンション
リフォーム・リノベーション
グランドウイング舞子高原 6階 1DK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 万円 | 35.52㎡ | 1DK | 6階/14階建 | 1993年11⽉ | 33,886円 |
| 価格 | 150 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 35.52㎡ |
| 間取り | 1DK |
| 階/階建 | 6階/14階建 |
| 築年月 | 1993年11⽉ |
| 管理費等 | 33,886円 |
所在地 新潟県南魚沼市姥島新田字原795番地
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約8.7km
関越自動車道「塩沢石打IC」約1km
マンション
リフォーム・リノベーション
おすすめ物件
バイスバーデン月夜野ヴィラⅡ 4階 2LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 万円 | 77.4㎡ | 2LDK | 4階/8階建 | 1988年4月 | 46,000円 |
| 価格 | 398 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 77.4㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 階/階建 | 4階/8階建 |
| 築年月 | 1988年4月 |
| 管理費等 | 46,000円 |
所在地 群馬県利根郡みなかみ町石倉字鼬澤198番地10
交通
JR上越線「上牧駅」約500m(徒歩約7分)
関越自動車道「水上IC」約1.8km
マンション
ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ 14F 1LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 万円 | 46㎡ | 1LDK | 14階/14階 | 1993年10月 | 31,190円 |
| 価格 | 450 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 46㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 階/階建 | 14階/14階 |
| 築年月 | 1993年10月 |
| 管理費等 | 31,190円 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字川原4562番地1
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約5.2km
関越自動車道「湯沢IC」約4.3km
マンション
ANAホリディ・インリゾート安比高原温泉2(安比グランドアネックス2) 4階 1R
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 万円 | 33㎡ | 1R | 4階/7階 | 1997年11月 | 41,483円 |
| 価格 | 250 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 33㎡ |
| 間取り | 1R |
| 階/階建 | 4階/7階 |
| 築年月 | 1997年11月 |
| 管理費等 | 41,483円 |
所在地 岩手県八幡平市安比高原605番地368
交通 JR花輪線「安比高原駅」約3.4km
マンション
おすすめ物件
リフォーム・リノベーション
ANAホリデイ・インリゾート安比高原ヒルズ(安比グランドヴィラ3) 2階 1LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 万円 | 56.67㎡ | 1LDK | 2階/14階 | 1991年11月 | 45,659円 |
| 価格 | 300 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 56.67㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 階/階建 | 2階/14階 |
| 築年月 | 1991年11月 |
| 管理費等 | 45,659円 |
所在地 岩手県八幡平市安比高原605番地227
交通 JR花輪線「安比高原駅」約3.8km
マンション
リフォーム・リノベーション
おすすめ物件
値下げ
ロイヤルヴァンベール大山Ⅰ番館 7階 2LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 499 万円 | 70.13㎡ | 2LDK | 7階/7階 | 1992年7月 | 34,945円 |
| 価格 | 499 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.13㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 階/階建 | 7階/7階 |
| 築年月 | 1992年7月 |
| 管理費等 | 34,945円 |
所在地 鳥取県西伯郡伯耆町丸山字中祖1647番地16
交通
JR伯備線「岸本駅」 約7.6km
バス停「メルキュール鳥取大山横」約650m(徒歩約9分)
マンション
リフォーム・リノベーション
おすすめ物件
値下げ
小針浜コンドミニアム 8階~9階 1LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 | 管理費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 899 万円 | 65.39㎡ | 1LDK | 8~9階/地上10階 | 1994年11月 | 16,590円 |
| 価格 | 899 万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65.39㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 階/階建 | 8~9階/地上10階 |
| 築年月 | 1994年11月 |
| 管理費等 | 16,590円 |
所在地 新潟県新潟市西区有明町8番1号
交通 JR越後線「小針駅」約1.1km(徒歩約16分)
マンション
成約済み
リフォーム・リノベーション
値下げ
パサージュ猪苗代レイクサイド 4階 2SLDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 72.77㎡ | 2LDK | 4階/17階 | 1992年11月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 72.77㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 階/階建 | 4階/17階 |
| 築年月 | 1992年11月 |
所在地 福島県郡山市湖南町浜路加賀浜997番地48
交通
JR磐越西線「上戸駅」約4.7km
磐越自動車道「猪苗代磐梯高原IC」約11.5km
マンション
成約済み
西武ヴィラ苗場9号館 5F 2DK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 47.44㎡ | 2DK | 5階/16階 | 1983年10月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 47.44㎡ |
| 間取り | 2DK |
| 階/階建 | 5階/16階 |
| 築年月 | 1983年10月 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字竹ノ洞205番地20
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約21.3km
関越自動車道「湯沢IC」より約22.2km
関越自動車道「月夜野IC」約33.5km
マンション
値下げ
成約済み
バイスバーデン月夜野ヴィラⅢ 7階 1DK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 40.04㎡ | 1DK | 7階/14階 | 1991年5月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 40.04㎡ |
| 間取り | 1DK |
| 階/階建 | 7階/14階 |
| 築年月 | 1991年5月 |
所在地 群馬県利根郡みなかみ町石倉字鼬澤280番地5
交通
JR上越線「上牧駅」約450m(徒歩約6分)
関越自動車道「水上IC」約1.7km
マンション
成約済み
リフォーム・リノベーション
おすすめ物件
フォレストヒルズ石打 11階 2LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 69.81㎡ | 2LDK | 11階/13階建 | 1990年11月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 69.81㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 階/階建 | 11階/13階建 |
| 築年月 | 1990年11月 |
所在地 新潟県南魚沼市舞子字ゴチャウブ2056番地10
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約9.3km
関越自動車道「塩沢石打IC」約1.3km
マンション
市街地
値下げ
成約済み
コープ野村万代 6階 2DK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 42.34㎡ | 2DK | 6階/14階 | 1981年10月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 42.34㎡ |
| 間取り | 2DK |
| 階/階建 | 6階/14階 |
| 築年月 | 1981年10月 |
所在地 新潟県新潟市中央区万代1丁目2番3号
交通 JR白新線「新潟駅」約550m(徒歩約8分)
マンション
おすすめ物件
値下げ
成約済み
リフォーム・リノベーション
パノラミック湯沢 2F 1R
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 27.95㎡ | 1R | 2階/16階 | 1990年11月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 27.95㎡ |
| 間取り | 1R |
| 階/階建 | 2階/16階 |
| 築年月 | 1990年11月 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字居頭6304番地33
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約4.5km
関越道「湯沢IC」より約4㎞
マンション
成約済み
リフォーム・リノベーション
おすすめ物件
ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 8階 2LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 75.48㎡ | 2LDK | 8階/14階 | 1989年11月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 75.48㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 階/階建 | 8階/14階 |
| 築年月 | 1989年11月 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字下中子165番地2
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約3.8km
関越自動車道「湯沢IC」約3km
マンション
リフォーム・リノベーション
おすすめ物件
成約済み
エンゼルリゾート湯沢 5F 2LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 56.88㎡ | 2LDK | 5階/9階 | 1989年4月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 56.88㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 階/階建 | 5階/9階 |
| 築年月 | 1989年4月 |
所在地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽下中子173番地2
交通
JR上越新幹線「越後湯沢駅」約3.5km
関越自動車道「湯沢IC」約2.8km
マンション
成約済み
ロイヤルプラザ水上 7階 1LDK
| 価格 | 専有面積 | 間取り | 階/階建 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| - | 61.04㎡ | 1LDK | 7階/14階 | 1992年6月 |
| 価格 | - |
|---|---|
| 専有面積 | 61.04㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 階/階建 | 7階/14階 |
| 築年月 | 1992年6月 |
所在地 群馬県利根郡みなかみ町湯原字下川原757番1
交通
JR上越線「水上駅」約1.3km(徒歩約17分)
関越自動車道「水上IC」約2.7km